321 Stainless Steel Tube Sizes
Size: 1/2" OD - 28" OD
OD: 3.00 - 711 mm
Thickness : 0.40 - 80 mm
Length: Single, Double Random & Cut Length
SA 213 TP 321 Stainless Steel Tubing Specification
Check Dimensions & Sizes Of 321 SS Welded Tubing
| Standard Specification | AMS 5557, AMS 5570, MI-L-T 8808, MIL-T-8606 |
| ASTM A213 / ASME SA 213 | Standard Specification for 321 Stainless Steel Seamless Superheater, Condenser, Hydraulic, Boiler and Heat-Exchanger Tubes |
| Shapes | SA 213 TP 321 Stainless Steel Round, Rectangular, Square, Hydraulic, Straight, "U" Shape, Coiled, Honed Tubes, Pan Cake Coils |
| Manufacturing Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated / CDW / CDS / DOM / CEW / 100% X Ray Welded |
| Delivery Condition | Annealed and Pickled (AP), Polished, Bright Annealed (BA), Cold Drawn, MF |
| Surface Finish | Mirror Polished, 180G, 320G, 400G Satin/ Hairline, 400G, 500G, 600G or 800G Mirror finish ASME SA213 TP321 Tubing or Custom Finish as per customer's specification |
| Thickness Range | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXH, SCH XXS, SCH XS |
| Standard | SUS, JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN |
| Relevant Standard | ASTM A213, ASTM A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A554, ASTM A249, ASTM A269, ASTM A270, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 |
| Value Added Services |
|
| Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
| END | Plain End, Beveled End, Treaded SS 321 Tube |
| Processing Service | Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting, Moulding |
| Technique | ASTM A 213 321 Stainless Steel Cold drawn, Cold rolled, Hot rolled, Extrusion Tube |
| Tolerance |
|
| Marking |
Marked Pipe Sample: 321 Stainless Steel 12" NB SCH 40S SEAMLESS HEAT NO. XXXX |
| Test Certificate |
|
| Stainless Steel 321 Tubing Packaging | Packed in PE Fabric Bundles or ply wooden box wrapped in plastic or Standard seaworthy export packing or as per customers' request |
| Port | Mumbai, India |
| Uses & Application |
|
ASTM A 213 321 Stainless Steel Tubing Mechanical Properties
| Nominal OD | Nominal Wall | Ultimate KSI | Yield KSI | Elongation |
|---|---|---|---|---|
| .188 and less | .016 and less | 75-120 maximum | 35% | |
| 75-105 maximum | 30 min | |||
| Over .016 | 35% | |||
| Over .188 | .010 and | 75-115 maximum | 30 min | 35% |
| Thru .500 | Less | |||
| incl | Over .010 | 75-105 maximum | 35% | |
| Over .500 | All | 75-100 maximum | 30 min | 35% |
Stainless Steel 321 Tube Chemical Composition
| Weight % | Ni | Cr | Mn | C | Si | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 9.00 | 17.00 | |||||
| Max | 12.00 | 19.00 | 2.00 | .080 | 1.00 | .030 | .045 |
SA213 321 SS Equivalent
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS |
|---|---|---|
| SS 321 | 1.4541 | S32100 |